Nickelschichten bieten einen hervorragenden Korrosionsschutz.
Abgeschiedenes Metall bzw. erzeugte Schicht | Nickel (99,9 %) |
Anwendungsgebiete | Maschinenbau, Anlagenbau, Möbelindustrie, Dekor, Beschläge, Elektrotechnik |
Besonderheiten | Es können sehr glänzende Oberflächen mit gutem Korrosionsschutz erzeugt werden, beste Diffusionssperre, magnetisch, gute Beständigkeit gegen die meisten verdünnten Säuren und Laugen, gute Polierbarkeit |
Härte in Vicker (HV) | 350-550 HV, hier kann sehr effizient durch spezielle Verfahren eine weitere Reduktion erfolgen |
Leitfähigkeit | 10,5 Ms/m |
Schmelzpunkt | 1453 °C |
Schichtverformbarkeit, Duktilität |
Weniger gut |
Anwendungstechniken | Gestell, Trommel |
Farbe | Silbrig-weiss |
Anlaufbeständigkeit | Sehr gut |
Schichtdickenmessung erfolgt durch | Röntgenfluoreszenzmessgerät auf 0,01 Mikrometer (?) genau |
Vernickeln technisch glanz
Abgeschiedenes Metall bzw. erzeugte Schicht | Nickel (99,9 %) |
Anwendungsgebiete | Elektrotechnik, Elektronik, Kraftwerkindustrie, Hochfrequenztechnik, Dichtungen, Lager, Leiterplatten, Stecker, Buchsen, Schalterteile, Dekorativ, Besteck, Schmuck, Medizin |
Besonderheiten | Beste Leitfähigkeit für Strom und Wärme, beste Reflektion, sehr weich, sehr gute Lötbarkeit, hochglanzpolierbar, wir verwenden seit jahrzehnten das Atotech AG 056 Silber |
Härte in Vicker (HV) | 80 - 120 HV |
Spezifischer Widerstand in µO/cm | 1,7 (reines Silber liegt bei 1,5) |
Schmelzpunkt | 962 °C |
Schichtverformbarkeit, Duktilität |
Sehr gut, nach Gold das dehnbarste Metall (1Gramm kann auf 2000 Meter gezogen werden) |
Anwendungstechniken | Gestell, Trommel |
Farbe | Silbrig-weiss |
Anlaufbeständigkeit | Kurzzeitig gut, wenn keine schwefelhaltigen Dämpfe oder Ozon vorhanden sind. Kann durch passivieren stark verbessert werden |
Schichtdickenmessung erfolgt durch | Röntgenfluoreszenzmessgerät auf 0,01 Mikrometer (?) genau |